本校では国の教育ローンとして「日本政策金融公庫」、またオリコとの提携により手続きが簡単で便利な教育ローン
がご利用になれます。
国の教育ローン(日本政策金融公庫)
ご利用いただける方:子供も人数に応じた年間収入が次表の金額以内の方(平成20年10月以降)
| 子供の人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
| 給与所得者 | 790万円 | 890万円 | 990万円 | 1,090万円 | 1,190万円 |
| 事業所得者 | 590万円 | 680万円 | 770万円 | 860万円 | 960万円 |
| 融資額 | 学生・生徒1人につき300万円以内 |
| 利率 | 2.65%(平成22年1月19日現在) |
| 使用用途 | 学費(入学金・授業料など)、アパートの敷金・家賃など、通学にかかる交通費など |
| 返済期間 | 15年以内(交通遺児家庭または母子家庭の方は1年の延長が可能) |
| 据置期間 | 在学中期間内は利息のみの返済で元金の据置をすることが可能 |
| 返済方法 | 毎月元利均等返済・ボーナス月増額返済・ステップ返済 |
| 保証 | (財)教育資金融資保証基金、または保証人1名 |
| 問い合わせ先 |
教育ローンセンター ○営業時間:月~金 9:00~21:00/土曜日 9:00~17:00 ○サービス内容 ○全国から市内通話料金でご利用いただけます。 |
| 申込先 | 国民政策金融公庫152店鋪のほか、最寄りの金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協、漁協(約39,000店舗)) |
返済の目安 年2.65%の利率で計算した毎月元利均等返済例
| 融資額の例 | 返済期間 | 毎月の返済額 |
| 200万円 | 5年(59回払い) | 36,200円 |
| 10年(119回払い) | 19,200円 |
この返済額には、(財)教育資金融資保証基金の保証料は含まれておりません。
(財)教育資金融資保証金の保証料の目安
| 融資額 | 返済期間 | 保証料 | |
| 元金据置期間なし | 元金据置期間2年 | ||
| 300万円 | 5年 | 78,105円 | 93,726円 |
| 10年 | 154,956円 | 185,947円 | |
| 15年 | 233,058円 | 279,669円 | |
| 200万円 | 5年 | 52,070円 | 62,484円 |
| 10年 | 103,304円 | 123,964円 | |
| 15年 | 155,372円 | 186,446円 | |
※上の表の保証料のうち、元金据置期間は返済期間に含まれます。
※交通遺児家庭・母子家庭の方は、上の表の2/3の額となります。
※24ヶ月以上の元金の据置をする場合は、保証料が増額されます(1ヶ月未満は1ヶ月として計算します)
※保証料は、融資金から一括して差し引かれます。
本校ではオリコとの提携により、手続きが簡単で便利な教育ローンがご利用になれます。
株式会社オリエントコーポレーション教育ローン
| ご利用いただける方 | 当校入学予定者、在学生の保護者、またはご本人(18歳以上、高校在学中の方はのぞく) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 融資金額 | 10万以上300万円以内 (1回の契約は各年度分こととなり、2年以上をまとめて契約することはできません) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 利率 | 実質年率 5.2%(利率は金利動向により変更になる場合があります)保証料無し | ||||||||||||||||||||||||||||
| 使用使途 | 入学金・授業料その他学費諸費用など | ||||||||||||||||||||||||||||
| 返済方法 | 回数指定払い/リボ払いが選べます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 返済期間 | Ⅰ.回数指定払いは、3、6、10、12…60回までの14種類 Ⅱ.定額返済払い(リボ払い)は104回まで。 リボ払いは2年次に借り増した場合も月々のお支払い額が変わらない設定ができます。また、在学期間中は利息のみのお支払いで、元金据置ができるステップアップ方式がご利用になれます。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 必要書類 | Ⅰ.回数指定払いは教育ローン(アカデミープラン)申込用紙のみ Ⅱ.定額返済払いは、教育ローン(学費サポートプランR)申込用紙と、お申込者、連帯保証人の身分を証明できる書類(運転免許証、健康保険証、パスポートのコピー) Ⅰ、Ⅱ共に、収入証明は不要です。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 申込先 | 当校窓口にてお申込、手続きができます。郵送での手続きをご希望の方は願書の所定欄にご記入いただくか、電話、メールなどで申込用紙をご記入ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 返済の目安 |
Ⅰ.回数指定払いにおける借入額の返済額、回数の例(下記は例ですので、額、回数は様々な設定ができます)初回お支払い月に各月の100円未満の端数全額分がまとめて加算されます。
●ボーナス加算は融資額の半額以下となります。
●Ⅰ、Ⅱともボーナス加算は融資額の半額以下となります。 |
