プロミュージシャン・コース(2年制)4月生募集
| プロミュージシャン・コース(2年制) | |||
●ギター科 ●ベース科 |
|||
入学金 |
150,000 | ||
| 設備費(年額) | 100,000 | ||
| 教材費(年額) | 80,000 | ||
| 実習費(年額) | 50,000 | ||
| 授業料 | 1年次 | 750,000 | |
| 2年次 | 570000 | ||
| <年次ごとの一括納入の場合> | |||
| 1年次納入額 | 1,130,000 | ||
| 2年次納入額 | 800,000 | ||
| <分割納入の場合(1年次・2年次の合計額)> | |||
| 納入タイプ | 入学申込時納入額 | 分割納入金 | |
| A | 753,000 | 53,000 x 23 | |
| B | 973,000 | 43,000 x 23 | |
| C | 1,193,000 | 33,000 x 23 | |
バンドアーティスト・コース(2年制)4月生募集
| バンドアーティスト・コース (2年制) |
|||
| ●ギター科 ●ベース科 ●ドラムス/パーカッション科 ●キーボード科 | |||
| 入学金 | 150,000 | ||
| 設備費(年額) | 100,000 | ||
| 教材費(年額) | 80,000 | ||
| 実習費(年額) | 50,000 | ||
| 授業料 | 1年次 | 780,000 | |
| 2年次 | 660,000 | ||
| <年次ごとの一括納入の場合> | |||
| 1年次納入額 | 1,160,000 | ||
| 2年次納入額 | 890,000 | ||
| <分割納入の場合(1年次・2年次の合計額)> | |||
| 納入タイプ | 入学申込時納入額 | 分割納入金 | |
| A | 829,000 | 55,000 x 23 | |
| B | 1,049,000 | 45,000 x 23 | |
| C | 1,269,000 | 35,000 x 23 | |
ギターヴォーカル・コース(2年制)4月生募集
| ギター科 | |||
入学金 |
150,000 | ||
| 設備費(年額) | 100,000 | ||
| 教材費(年額) | 80,000 | ||
| 実習費(年額) | 50,000 | ||
| 授業料 | 1年次 | 786,000 | |
| 2年次 | 606,000 | ||
| <年次ごとの一括納入の場合> | |||
| 1年次納入額 | 1,160,000 | ||
| 2年次納入額 | 836,000 | ||
| <分割納入の場合(1年次・2年次の合計額)> | |||
| 納入タイプ | 入学申込時納入額 | 分割納入金 | |
| A | 803,000 | 54,000 x 23 | |
| B | 1,023,000 | 44,000 x 23 | |
| C | 1,243,000 | 34,000 x 23 | |
総合ミュージックコース(2年制)4月生募集
| ●総合音楽科 | |||
| 入学金 | 150,000 | ||
| 設備費(年額) | 100,000 | ||
| 教材費(年額) | 80,000 | ||
| 実習費(年額) | 50,000 | ||
| 授業料 | 1年次 | 780,000 | |
| 2年次 | 720,000 | ||
| <年次ごとの一括納入の場合> | |||
| 1年次納入額 | 1,166,000 | ||
| 2年次納入額 | 950,000 | ||
| <分割納入の場合(1年次・2年次の合計額)> | |||
| 納入タイプ | 入学申込時納入額 | 分割納入金 | |
| A | 867,000 | 56,000 x 23 | |
| B | 1,087,000 | 46,000 x 23 | |
| C | 1,307,000 | 36,000 x 23 | |
ミュージックビジネス・コース(2年制)
4月生募集
4月生募集
| ミュージックビジネス科 | ||
| 入学金 | 150,000 | |
| 設備費(年額) | 100,000 | |
| 教材費(年額) | 80,000 | |
| 実習費(年額) | 50,000 | |
| 授業料 | 1年次 | 780,000 |
| 2年次 | 540,000 | |
| <年次ごとの一括納入> | ||
| 1年次納入額 | 1,160,000 | |
| 2年時納入額 | 770,000 | |
| <分割納入の場合(1年次・2年次の合計額)> | ||
| 納入タイプ | 入学申込時納入額 | 分割納入金 |
| A | 753,000 | 53,000 x 23 |
| B | 973,000 | 43,000 x 23 |
| C | 1,193,000 | 33,000 x 23 |
2年制各コース、選択科目、オプショナル・レッスン料金表
| 科目 | 教材費 (年額) |
実習費 (年額) |
月額授業料 |
| 専攻実技プライベート・レッスン | - | - | 20,000 |
| 専攻実技ゼミ、専攻外実技ゼミ | 12,000 | - | 15,000 |
| リーディング&フレーズトレーニング | 12,000 | - | 15,000 |
| バッキング・ラボ | 12,000 | - | 15,000 |
| サウンド・プロデュース、DTMゼミ、レコーディング | 12,000 | - | 15,000 |
| ヴォーカル・ゼミ | 12,000 | 50,000 | 18,000 |
| ヴォイス・トレーニング | 12,000 | - | 10,000 |
| 作曲ゼミ、作詞ゼミ | 12,000 | - | 15,000 |
教材費 |
月額授業料 | ||
| イヤー・トレーニング、作曲アレンジ・トレーニング | 6,000 | - | 10,000 |
| リズム・トレーニング、アーティスト・ファイル | 6,000 | - | 10,000 |
| ミュージック・ビジネス | 6,000 | - | 10,000 |
| アコースティック・ギター | 6,000 | - | 10,000 |
●受講希望の方は、入学願書の選択科目・オプショナル・レッスン欄に受講希望科目を記入してください。
※ 選択科目、オプショナル・レッスンの教材費・授業料等は、クラス登録後にお支払いください。
(定員制のため受講できない場合があります)
※ 選択科目、オプショナル・レッスンの教材費・授業料等は、クラス登録後にお支払いください。
(定員制のため受講できない場合があります)
2年制各コース納入方法
●入学申込時に納入する納入金は、原則として「1年次納入額」を申込時に一括納入してください。(新聞奨学生、学費ローン希望者を除く)※2年次の授業料は、2年次開始月の前月20日(例:4月生の場合は3月20日)までに一括納入してください。
●一括納入が難しい場合は、分割納入の方法が用意されています。A、B、Cいずれかのタイプを選び、「入学申込時納入額」を申込時に納入してください。
※分割納入金は、レッスン開始月より毎月末までに納入してください。
●納入金の納入は、事務局に直接、もしくは学生本人名義の銀行振込でお願いします。
●3年次に進む際は入学金はかかりません。
●2012年度(2012年4月生~)の入学諸納入金および授業料は、新たに定めます。
返金規定
●3月31日までに入学を取り消された場合は、入学金を除きすべての学費を返金します。●4月1日以降に入学を取り消された場合は、納入済の学費の返金はいたしません。
| 楽器専攻コース(1年制) | |
| ●ギター科 ●ベース科 ●ドラムス/パーカッション科 ●キーボード科 ●ピアノ科 ●サックス科 ●トランペット科 ●トロンボーン科 |
|
| 入学金 | 100,000 |
| 教材費(年額) | 50,000 |
| 実習費(年額) | 30,000 |
| 月額授業料 | 50,000 |
| 入学申込時納入額 | 230,000 |
| <一括納入の場合> | |
| 学費年額 | 780,000 |
ステップアップ制度:当コースから2年制の各コースに進む際は、入学金から ¥100,000が免除されます。
| 科目 | 教材費(年額) | 実習費(年額) | 月額授業料 |
| 専攻実技プライベート・レッスン | - | - | 20,000 |
| 専攻外実技ゼミ | 12,000 | - | 15,000 |
| DTM、キーボード | 12,000 | - | 10,000 |
| リーディング&フレーズトレーニング (ギター科、ベース科) |
12,000 | - | 15,000 |
| バッキング・ラボ(ギター科) | 12,000 | - | 15,000 |
| サウンド・プロデュース、レコーディング | 12,000 | - | 15,000 |
| 作曲ゼミ・アレンジゼミ | 12,000 | - | 15,000 |
| ヴォーカル・ゼミ | 12,000 | 50,000 | 18,000 |
| ヴォイス・トレーニング | 12,000 | - | 10,000 |
●受講希望の方は、入学願書の選択科目・オプショナル・レッスン欄に受講希望科目を記入してください。
※ 選択科目の教材費・授業料等は、クラス登録後にお支払いください。
(定員制のため受講できない場合があります)
※ 選択科目の教材費・授業料等は、クラス登録後にお支払いください。
(定員制のため受講できない場合があります)
ミュージックビジネス専攻コース(1年制) 4月生募集
| 専攻ゼミ | ●ミュージックビジネス | ●ビジネスコンピュータ |
| 入学金 | 100,000 | 100,000 |
| 教材費(年額) | 12,000 | 30,000 |
| 月額授業料 | 25,000 | 25,000 |
| 入学申込時納入額 | 137,000 | 155,000 |
1年制各コース納入方法
●入学申込時の納入する納入金は、入学金・教材費・実習費・月額授業料となります。●毎月の授業料は、1ヵ月ごとに前納してください。「学費年額」を申込時に一括納入することもできます。
●納入金の納入は、事務局に直接、もしくは学生本人名義の銀行振込でお願いします。
●各コース修了後、次年度に進む際は入学金はかかりません。
●2011年7月以降の入学諸納入金および授業料は、新たに定めます。
返金規定
●4月生の場合:3月31日までに入学を取り消された場合は入学金を除くすべての納入金を返金します。4月1日以降は返金いたしません。●7月生の場合:6月30日までに入学を取り消された場合は入学金を除くすべての納入金を返金します。7月1日以降は返金いたしません。
●10月生の場合:9月30日までに入学を取り消された場合は入学金を除くすべての納入金を返金します。10月1日以降は返金いたしません。
銀行振込先
●A、B、Cのいずれかにお振込ください。メーザー・ハウス専用振込用紙、もしくは銀行備付け振込用紙、各種振込機をご利用ください。| 銀行口座 | A.りそな銀行 | 虎の門支店 | (普通)6035320 |
| B.三井住友銀行 | 目黒支店 | (普通)5294541 | |
| C.三菱東京UFJ銀行 | 渋谷支店 | (普通)2618528 | |
| 受取人名 | メーザー・ハウス | 受取人住所 | 東京都目黒区大橋1-6-13 TEL03(3461)2145 |
| 振込人名 | 学生本人氏名 | 送金手数料 | 電信・振込人負担 |
